|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
Mixer type: | Ribbon | Material processed: | Plastics, Chemicals, Food |
---|---|---|---|
Weight: | 600 kg | Material: | SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, Ti, SUS304/316 |
Voltage: | 220-480V | Power: | 4 kW |
Capacity: | 300, 180~2400kg/shift | Motor power: | 4-22kw |
Speed: | 33-65rpm | Model dimensions: | L1: 1915mm, W2: 850mm, H1: 1000mm, H2: 50mm |
Max loading: | 180 kg | Machine weight: | 600 kg |
Total power: | 4 KW | Blade type: | Double or triple layers |
Structural design: | U-shaped container with spiral blades | ||
ハイライト: | 1000Lリボン粉末ミキサー,工業用化学リボンミキサー,食品グレード粉末混合機 |
化学、食品、建材業界の工業用途向けに設計された、プロフェッショナルな粉末混合機およびリボンブレンダー。
属性 | 値 |
---|---|
ミキサータイプ | リボン |
処理材料 | プラスチック、化学薬品、食品 |
重量 | 600 kg |
構造材料 | SUS304、SUS304L、SUS316、SUS316L、Ti、SUS304/316 |
電圧 | 220-480V |
電力 | 4 kW |
容量 | 300、180~2400kg/シフト |
モーター | 4-22kw |
速度 | 33-65rpm |
保証 | 1年 |
リボンミキサーは、スクリューベルト撹拌ブレードと伝達コンポーネントを備えたU字型コンテナを特徴としています。外側のスパイラルは両側から中央に材料を集め、内側のスパイラルは中央から両側に材料を運び、消費電力を最小限に抑えながら非常に効率的な混合環境を作り出します。
モデル | L1 (mm) | W2 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | 容量 | 最大積載量 (KG) | 速度 (RPM) | 重量 (KG) | 電力 (KW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JB-300 | 1915 | 850 | 1000 | 50 | 300 | 180 | 65 | 600 | 4 |
JB-500 | 2510 | 1000 | 1275 | 50 | 500 | 300 | 65 | 900 | 7.5 |
JB-1000 | 2980 | 1120 | 1380 | 50 | 1000 | 600 | 48 | 1300 | 11 |
JB-1500 | 3160 | 1420 | 1570 | 50 | 1500 | 900 | 48 | 1600 | 15 |
JB-2000 | 3360 | 1450 | 1625 | 50 | 2000 | 1200 | 35 | 2000 | 15 |
江陰宝利機械製造有限公司は、2004年に設立された製造指向の企業であり、世界中のお客様向けに、粉砕、混合、搬送、篩分け、乾燥装置を専門としています。
コンタクトパーソン: Tao Tao
電話番号: 86-13812119520
ファックス: 86-510-86395753